Preise für aktives Wohnen
"Da lässt's sich leben." - Hier bei uns in der VITALITY Residenz Veldidenapark Innsbruck können Sie sich ihren Wohntraum für ein aktives Leben im Alter erfüllen.
Preise nach Apartmenttypen
Apartment-Typ | m² | Preis in EUR / Monat |
Typ A1 (1 Zimmer) | 25 bis 29 | 1.802,95 |
Typ A2 (1 Zimmer) | 30 bis 34 | 1.982,95 |
Typ A3 (1 Zimmer) | 35 bis 44 | 2.103,07 |
Typ A4 (2 Zimmer) | 45 bis 49 | 2.354,53 |
Typ A5 (1,5 bis 2 Zimmer) | 50 bis 54 | 2.403,19 |
Typ A6 (2 Zimmer) | 55 bis 64 | 2.811,49 |
Typ A7 (2 bis 2,5 Zimmer) | 65 bis 70 | 3.100,66 |
Typ A8 (ab 2,5 Zimmer) | größer als 71 | Preis auf Anfrage |
Zweite Person im Apartment
Die Aufzahlung für eine 2. Person im Apartment beträgt EUR 502,-- pro Monat unabhängig von der Apartmentgröße.
Über Preise für individuelle Extraleistungen informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Preise gültig ab 01.01.2022 bis auf Widerruf.